| Ældrecenter Øst |
 |
 |
| Intet billede af ruminddeling. |
Adresse: Vollsmose Alle 40, Øst, 5240 Odense NØ Se kort |
Ældrecentret er beliggende i område med socialt boligbyggeri tæt på naturskønt moseområde og butikscenter m/bank, områdekontor og bibliotek.
Plejeboligerne er fordelt på 4 afdelinger i treetages byggeri, hvoraf den ene afdeling er i stueplan. Der er elevator til alle etager.
Boligen består af en etværelses lejlighed med eget bad og toilet på ialt ca. ca. 70 m2 incl. fællesarealer. Der er fælles opholdsrum i afdelingerne.
Administreres af Odense Kommune |
| Boligtype | Plejecenter |  | Antal værelser | 1 |
| Bebyggelse | Tre etager |  | Størrelse i m2 | 70 |
| Antal boliger | 103 |  |  |  |
| Boligøkonomi |
| Husleje | kr 5.950,00* |  | Indskudslån | |
| Boligindskud | ja |  | Depositum | |
| Indskud i kr. | kr 22.609,00 |  | Stempelafgift | |
| Afstande |
| Indkøb | 0 - 0,3 km. |  | Bus | 0 - 0,3 km. |
| Apotek | 0 - 0,3 km. |  | Posthus | 0 - 0,3 km. |
| Cafeteria | 0 - 0,3 km. |  | Møntvask | 1 - 2 km. |
| Pengeinstitut | 0 - 0,3 km. |  | Grønne områder | 0 - 0,3 km. |
| Distriktskontor | 0 - 0,3 km. |  | Område kontor | 0 - 0,3 km. |
| Aktivitetscenter | 0 - 0,3 km. |  | Træningscenter | 0 - 0,3 km. |
| Boligfakta |
| Velegnet for kørestol | Ja |  | Udvendig altangang | |
| Trapper til hoveddør | |  | Overdækket | |
| Antal trin til hoveddør | |  | Trapper i bolig | |
| Elevator | Ja |  | Gulvbelægning | Linolium |
| Altan | Nej |  | Køkken | Ja * |
| Terasse | Nej |  | Køkkenniche | |
| Egen have | |  | Handicapegnet køkken | |
| Egnet for kørestol | Ja |  | Indbyggede skabe i køkken | |
| Husdyr | Nej * |  | Indbyggede skabe i boligen | Ja |
| Handicapegnet bad | Ja |  | Vaskemuligheder | Fælles vaskeri |
| Handicapegnet toilet | Ja |  | Tørremuligheder | Tørremaskine i fælles vaskeri |
| Opvarmning | Fjernvarme |  | Pulterrum | |
| Varme afregning | Fælles |  | Fælleslokale/hus | Ja |
| El regning | Fælles |  | Telefonstik | Ja |
| Vand afregning | Fælles |  | Fællesantenne | Ja |
| Er der aflastningsbolig | Ja |  | TV stik | Ja |
| Opført/renoveret | |  |  |  |
| Særlige forhold |
Huslejen er vejledende og afhængig af bruttoarealet som kan veksle mellem 65 m2 og 75 m2. Der kan søges om boligydelse til at nedbringe huslejen.
Til 3 af afdelingerne er der knyttet en skærmet enhed for demente som dagtilbud.
Der må holdes fugl.
|